Modèle | Données pompe | Données moteur | ||||||||||||||||
Débit | Pression | Tr./min. | Puissance absorbée | Monophasé | Triphasé | |||||||||||||
Avec buse rotative | Avec buse standard | |||||||||||||||||
l/min |
G.P.M.
(U.S.A.) |
E.W.
bar |
E.W.
MPa |
E.W.
p.s.i. |
bar |
MPa |
p.s.i. |
kW |
V. |
A. |
Hz. |
V. |
A. |
Hz. |
||||
TX 300 | 10-130.2 | 10 | 2,64 | 230 | 23 | 3200 | 130 | 13 | 1885 | 1450 | 3 | 230-240 | 14,0 | 50 | - | - | - | |
12-100.2 | 12 | 3,17 | 170 | 17 | 2465 | 100 | 10 | 1450 | 1450 | 3 | 230-240 | 14,0 | 50 | - | - | - | ||
13-160.2 | 13 | 3,43 | 275 | 27,5 | 4000 | 160 | 16 | 2320 | 1450 | 4,6 | - | - | - | 230-240 | 14,5 | 50 | ||
13-160.3 | 13 | 3,43 | 275 | 27,5 | 4000 | 160 | 16 | 2320 | 1450 | 4,6 | - | - | - | 400-415 | 8,4 | 50 | ||
14-180.2 | 14 | 3,69 | 310 | 31 | 4400 | 180 | 18 | 2610 | 1450 | 5,5 | - | - | - | 230-240 | 18,0 | 50 | ||
14-180.3 | 14 | 3,69 | 310 | 31 | 4400 | 180 | 18 | 2610 | 1450 | 5,5 | - | - | - | 400-415 | 10,5 | 50 | ||
TX 500 | 15-200.2 | 15 | 3,96 | 340 | 34 | 4950 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 7,5 | - | - | - | 230-240 | 25,5 | 50 | |
15-200.3 | 15 | 3,96 | 340 | 34 | 4950 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 7,5 | - | - | - | 400-415 | 14,7 | 50 | ||
18-170.2 | 18 | 4,75 | 290 | 29 | 4200 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 7,5 | - | - | - | 230-240 | 25,5 | 50 | ||
18-170.3 | 18 | 4,75 | 290 | 29 | 4200 | 170 | 17 | 2465 | 1450 | 7,5 | - | - | - | 400-415 | 14,7 | 50 | ||
21-150.2 | 21 | 5,55 | 260 | 26 | 3700 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 7,5 | - | - | - | -230-240 | 25,5 | 50 | ||
21-150.3 | 21 | 5,55 | 260 | 26 | 3700 | 150 | 15 | 2175 | 1450 | 7,5 | - | - | - | 400-415 | 14,7 | 50 | ||
15-250.2 | 15 | 3,96 | 425 | 42,5 | 6150 | 250 | 25 | 3625 | 1450 | 9,0 | - | - | - | 230-240 | 29,5 | 50 | ||
15-250.3
|
15 | 3,96 | 425 | 42,5 | 6150 | 250 | 25 | 3625 | 1450 | 9,0 | - | - | - | 400-415 | 17,0 | 50 | ||
21-200.2 | 21 | 5,55 | 340 | 34 | 4950 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 9,0 | - | - | - | 230-240 | 29,5 | 50 | ||
21-200.3 | 21 | 5,55 | 340 | 34 | 4950 | 200 | 20 | 2900 | 1450 | 9,0 | - | - | - | 400-415 | 17,0 | 50 |
SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE
STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS
LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE
LOCATION
TOUTE DURÉE