NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE
Nettoyeurs autonomes à l’eau froide, entrainés pas moteurs thermiques diesel ou essence, idéaux dans tous les milieux où l’électricité n’est pas disponible.
Disponibles en version mobile pour chantiers de construction, navals et miniers et pour le nettoyage d’engins de terrassement et en version fixe, installés sur des véhicules et équipés de réserve d’eau pour nettoyage et sablage du monument, pavés, gares de trains, esplanades, aéroports, panneaux routiers, tunnels routiers ou ferroviaires, élimination de graffitis, désherbage des joints des pavés des espaces extérieurs.
Aptes pour hydro-sablage sur des surfaces métalliques rouillées, coques de bateaux, élimination d’incrustations sur des surfaces en maçonnerie, ciment ou marbre.
Pression | Débit | Moteur | Puissance moteur | Alimentation | Dimensions | ||
Bar | L/min | Type | HP | Tr/min | Type | cm | |
CW KART 15.200 B | 200 | 15 | HONDA Gx390 | 13 | 1450 | ESSENCE | 105x71x85 |
CW KART 21.200 B | 200 | 21 | HONDA Gx390 | 13 | 1450 | ESSENCE | 105x71x85 |
CW KART 15.200 D | 200 | 15 | YANMAR | 10,5 | 1450 | GASOIL | 105x71x85 |
CW KART 25.250 B | 250 | 25 | HONDA Gx630 | 21 | 1450 | ESSENCE | 105x71x85 |
CW KART 23.350 B | 350 | 23 | HONDA Gx690 | 24 | 1450 | ESSENCE | 105x71x85 |
CW KART 15.400 B | 400 | 15 | HONDA Gw630 | 21 | 1450 | ESSENCE | 105x71x85 |
CW KART 18.400 B | 400 | 18 | HONDA Gx690 | 24 | 1450 | ESSENCE | 105x71x85 |
CW KART 15.500 B | 500 | 15 | HONDA Gx690 | 24 | 1450 | ESSENCE | 105x71x85 |
SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE
STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS
LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE
LOCATION
TOUTE DURÉE