Cette unité autonome, eau chaude ou froide, offre un format compact sans compromis sur la performance.
Elle excelle dans les travaux de nettoyage intensif, la préparation de surfaces ou l’entretien en milieu industriel.
Disponible en version remorque (TD) pour une mobilité maximale ou skid (SD) pour une intégration compacte dans un véhicule.
Données techniques | Unité | TD203 |
---|---|---|
Énergie | - | Diesel |
Caractéristique du moteur | - | Kubota 3 cylindres |
Puissance du moteur | Cv | 14 - 20 |
Vitesse du moteur | t/min | 3400 |
Vitesse de la pompe | t/min | 1300 |
Pression | bar | 20 - 200 |
Débit | l/mn - l/h | 30 - 1800 |
Taille de la buse | Ø | 08 |
Réservoir à fuel | l | 77 |
Réservoir à eau | l | 346 |
Température d’eau réglable | °C | 150°C max |
Puissance calorifique chaudière | kW | 115 |
Poids | kg | 560 |
Dimensions (L x l x h) | mm | 2940 x 1600 x 1600 |
Produits similaires

SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE

STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS

LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE

LOCATION
TOUTE DURÉE