NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE ET EAU CHAUDE
Centrales de lavage haute pression à l’eau froide, poste fixe, multi-pompe, conçues pour être intégrées dans le système de production des entreprises.
Nombreuses versions possibles :
- Modèles spécifiques pour l’alimentation avec eau chaude a 85°C
- Modèles équipés de pompes avec tête en acier inox pour les entreprises dans le secteur alimentaire
- Modèles équipés d’un système électronique de commande marche/arrêt des pompes pour une distribution équilibrée du temps de travail
- Modèles « INVERTER » avec variateur de fréquence, pour la distribution du débit total entre un ou plusieurs opérateurs et démarrage souple.
Secteurs d'application : industries agro-alimentaires, fabriques de charcuterie, laiteries, transformation et distribution de viandes et poissons, élevages avicoles et porcins, installations de traite, entreprises productrices d’œufs, entreprises de stockage alimentaires, établissements vinicoles, nettoyage des tonneaux citernes, production de plats préparés précuits, industries mécaniques pour le nettoyage des cycles de traitement.
Pompes | Opérateurs | Pression | Débit | Puissance moteur | Puissance absorbée | Dimensions | |||
N° | N° | Bar | L/min | HP | Tr/min | kW | Phase | cm | |
MULTISERVICE 18.160 3P | 3 | 3 | 160 | 18(x3) | 8,5(x3) | 1450 | 20 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE 15.200 3P | 3 | 3 | 200 | 15(x3) | 8,5(x3) | 1450 | 21 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE 18.200 3P | 3 |
3 |
200 | 18(x3) | 10(x3) | 1450 | 25 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE 18.160 4P | 4 | 4 | 160 | 18(x4) | 8,5(x4) | 1450 | 27 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE 15.200 4P | 4 | 4 | 200 | 15(x4) | 8,5(x4) | 1450 | 28 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE 18.200 4P | 4 | 4 | 200 | 18(x4) | 10(x4) | 1450 | 33 - 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE 1P 70.100 INVERTER | 1 | Plusieurs | 100 | 70 | 20 | - | 16 – 3ph | 90x103x125 | |
MULTISERVICE HT 18.160 3P | 3 | 3 | 160 | 18(x3) | 8,5(x3) | 1450 | 20 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE HT 15.200 3P | 3 | 3 | 200 | 15(x3) | 8,5(x3) | 1450 | 21 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE HT 18.200 3P | 3 | 3 | 200 | 18(x3) | 10(x3) | 1450 | 25 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE HT 18.160 4P | 4 | 4 | 160 | 18(x4) | 8,5(x4) | 1450 | 27 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE HT 15.200 4P | 4 | 4 | 200 | 15(x4) | 8,5(x4) | 1450 | 28 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE HT 18.200 4P | 4 | 4 | 200 | 18(x4) | 10(x4) | 1450 | 33 – 3ph | 90x75x125 | |
MULTISERVICE HT 1P 102.100 INVERTER | 1 | Plusieurs | 100 | 102 | 30 | - | 24 – 3ph | 90x103x125 |
SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE
STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS
LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE
LOCATION
TOUTE DURÉE