NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE
Nettoyeurs mobiles à l’eau chaude pour une utilisation professionnelles et industrielle.
Productivité augmentée pour l’élimination de la salissure tenace, taches incrustées, huileuses et de graisse grâce à l’eau chaude qui permet de dissoudre plus rapidement la salissure, en optimisant les temps de travail et en réduisant l’utilisation des détergents.
Secteurs d’application : nettoyage et réparation de véhicules, industries agro-alimentaires, nettoyage de salles opératives et de lignes mobiles d’emballage et de conditionnement, entreprises de stockage alimentaires, industries chimiques, établissements vinicoles, chantiers de construction, chantiers naval, aéroports, nettoyage des tonneaux citernes, industries mécaniques pour le nettoyage des cycles de traitement.
Pression | Débit | Alimentation | Puissance moteur | Puissance absorbée | Température | Dimensions | ||
Bar | L/min | Phase – V - Hz | HP | Tr/min | kW | °C | cm | |
NVY 15.150 | 150 | 15 | 3 – 400 - 50 | 5,5 | 1450 | 5 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 15.200 | 200 | 15 | 3 – 400 - 50 | 7,5 | 1450 | 6,8 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 18.160 | 160 | 18 | 3 – 400 - 50 | 7,5 | 1450 | 6,8 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 21.150 | 150 | 21 | 3 – 400 - 50 | 8,5 | 1450 | 7,6 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 21.200 | 200 | 21 | 3 – 400 - 50 | 10 | 1450 | 8,9 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 15.250 | 250 | 15 | 3 – 400 - 50 | 10 | 1450 | 8,9 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 21.250 | 250 | 21 | 3 – 400 - 50 | 15 | - | 13,5 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 25.160 | 160 | 25 | 3 – 400 - 50 | 10 | 1450 | 8,9 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 25.200 | 200 | 25 | 3 – 400 - 50 | 15 | 1450 | 13,5 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 21.300 | 300 | 21 | 3 – 400 - 50 | 15 | 1450 | 13,5 | 30 - 140 | 97x65x122 |
NVY 30.200 | 200 | 30 | 3 – 400 - 50 | 15 | 1450 | 13,5 | 30 - 140 | 97x65x122 |
SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE
STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS
LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE
LOCATION
TOUTE DURÉE