Aspirateur industriel mobile très puissant avec pompe à lobes et monté sur trémie.
Ses prestations d'aspiration exceptionnelles le rendent idéal pour les travaux lourds et continuatifs en présence de grandes quantités de matériel à aspirer, conditions de travail typiques de l'industrie lourde.
Le système de filtration est composé de manches filtrantes en feutre polyester avec des ressorts tendeurs internes, cartouche de sécurité en polyester pour protéger la pompe. Système automatique temporisé pour le nettoyage des filtres grâce à des valves de contre-lavage des chambres, garantissant ainsi les prestations maximales sur des utilisations continues et prolongées de la machine. L'air comprimé pour mettre en action les valves est fournit par un compresseur installé sur la machine.
La trémie inférieure est de 1000 litres et se vide par le fond grâce à la valve à papillon avec une commande manuelle.
Commandé par des verins pneumatiques ou autre types de décharge disponibles.
De larges trappes pour contrôler la machine permettent d'accéder facilement au moteur. Le déplacement via un chariot élévateur de l'unité moteur est permis grâce à la présence de pitons.
Une commande permet d'actionner facilement l'aspirateur sans devoir accéder directement au cadre électrique. Châssis de surélévation de la cuve pour vidanger dans un big bag disponible.
Disponible en version certifiée Atex.
Légende | Unité | RDHV 30 AF HOPPER | RDHV 30 HV HOPPER | RDHV 45 AF HOPPER | RDHV 45 HV HOPPER |
---|---|---|---|---|---|
Tension | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Puissance | kW | 30 | 30 | 45 | 45 |
Protection électrique | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Dépression maximale | mmH₂O | 5000 | 8500 | 5000 | 8500 |
Débit d'air maximum | m³/h | 1800 | 1300 | 2500 | 1900 |
Ø Diamètre embouchure | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Type de filtre | 3D SuperWeb + PPL | 3D SuperWeb + PPL | 3D SuperWeb + PPL | 3D SuperWeb + PPL | |
Surface - Diamètre | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - M | Polyester - M | Polyester - M | Polyester - M |
Système de nettoyage | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique | |
Filtre secondaire | Cartouche de sécurité | Cartouche de sécurité | Cartouche de sécurité | Cartouche de sécurité | |
Surface | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Capacité | lt | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Dimensions | cm | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h |
Poids | kg | 2080 | 2100 | 2240 | 2330 |
SERVICE APRES VENTE
100% DISPONIBLE
STOCK
SUR TOUS LES PRODUITS
LIVRAISON
PARTOUT EN FRANCE
LOCATION
TOUTE DURÉE